Survey Report

Survey Report H422 Mynydd Ceiswyn

22 April 2019

Project Details

General
Project Name: H422-MynyddCeiswyn
Owner: Pedantic
Lead Surveyor: Alan Dawson
Date Created: 23/04/2019
Application Software: Infinity 2.3
Master Coordinate System
Coordinate System Name: OSGB36(15)
Transformation Type: Classical 3D
Residual Distribution: None
Ellipsoid: GRS 1980
Projection Type: Transverse Mercator
Geoid Model: OSGM15GB
CSCS Model: OSTN15(GB)
Hill area: WN10 Aran-idris
Satellites: 10-16
VDOP: 1.0-3.3

Summary


# Hill name and point Hill number Easting [m] Northing [m] Height [m] Feature Minutes Antenna
height (cm)
Potential
error (cm)
Date/Time
1 Mynydd Ceiswyn summit 3431 277,241.625 313,902.863 604.867 Grass 16 61 2 22/04/2019 13:10:12
2 Mynydd y Waun col 0 276,775.507 313,435.372 553.023 Tussock 14 65 10 22/04/2019 13:38:12
3 Mynydd y Waun summit 0 276,648.290 313,254.614 570.852 Knoll 16 55 4 22/04/2019 14:03:42
4 Ceiswyn col 2154 275,898.624 313,400.997 399.398 Tussock 36 70 20 22/04/2019 15:04:12
5 Ceiswyn summit 2154 274,531.020 310,904.296 544.092 Heather 18 91 3 22/04/2019 16:33:12

Averaged Points Summary

Max. Distance between Average and Measurement:
Position: 0.100 m
Height: 0.100 m
Weighted Average: Yes

# Point ID Easting [m] Northing [m] Height [m] SD Easting [m] SD Northing [m] SD Height [m] Code Code Group Code Attributes Date/Time
1 Ceiswyn col 275,898.624 313,400.997 399.398 0.002 0.001 0.006 - - - 22/04/2019 15:04:12
Use Source Station Date/Time 3D CQ [m] Pos. [m] Height [m] Pos. & Height [m] Easting [m] Northing [m] Height [m]
Auto 3D SHOD 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.008 0.020 0.021 275,898.617 313,401.000 399.378
Auto 3D ASAP 22/04/2019 15:04:12 0.003 0.012 -0.018 0.022 275,898.634 313,400.989 399.416
Auto 3D ABEP 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.003 0.017 0.017 275,898.622 313,401.000 399.381
Auto 3D MACY 22/04/2019 15:04:12 0.001 0.008 -0.003 0.009 275,898.623 313,401.005 399.401
Auto 3D SHRE 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.004 0.024 0.024 275,898.622 313,400.994 399.375
Auto 3D LEEK 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.008 0.026 0.027 275,898.631 313,400.994 399.373
Auto 3D DROW 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.010 -0.005 0.011 275,898.615 313,400.993 399.403
Auto 3D STON 22/04/2019 15:04:12 0.003 0.002 -0.030 0.030 275,898.626 313,400.996 399.428
Auto 3D CREW 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.003 -0.034 0.034 275,898.628 313,400.998 399.432
Auto 3D ADAR 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.003 0.021 0.021 275,898.625 313,400.995 399.377
Auto 3D LICF 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.005 -0.015 0.016 275,898.621 313,400.992 399.413
Auto 3D HOLY 22/04/2019 15:04:12 0.002 0.009 -0.032 0.033 275,898.633 313,400.995 399.430

# Point ID Easting [m] Northing [m] Height [m] SD Easting [m] SD Northing [m] SD Height [m] Code Code Group Code Attributes Date/Time
2 Ceiswyn summit 274,531.020 310,904.296 544.092 0.002 0.002 0.008 - - - 22/04/2019 16:33:12
Use Source Station Date/Time 3D CQ [m] Pos. [m] Height [m] Pos. & Height [m] Easting [m] Northing [m] Height [m]
Auto 3D LEEK 22/04/2019 16:33:12 0.003 0.011 0.038 0.039 274,531.029 310,904.289 544.054
Auto 3D STON 22/04/2019 16:33:12 0.003 0.007 -0.009 0.011 274,531.026 310,904.294 544.101
Auto 3D BLAP 22/04/2019 16:33:12 0.004 0.010 -0.026 0.028 274,531.028 310,904.302 544.118
Auto 3D BREC 22/04/2019 16:33:12 0.005 0.010 0.041 0.043 274,531.011 310,904.292 544.050
Auto 3D SHRE 22/04/2019 16:33:12 0.004 0.010 -0.034 0.035 274,531.015 310,904.288 544.126
Auto 3D SWAS 22/04/2019 16:33:12 0.003 0.011 0.048 0.050 274,531.013 310,904.304 544.043
Auto 3D HOLY 22/04/2019 16:33:12 0.005 0.015 0.025 0.029 274,531.031 310,904.306 544.067
Auto 3D ASAP 22/04/2019 16:33:12 0.003 0.013 0.012 0.017 274,531.028 310,904.287 544.080
Auto 3D DROW 22/04/2019 16:33:12 0.003 0.004 -0.001 0.004 274,531.016 310,904.297 544.093
Auto 3D CREW 22/04/2019 16:33:12 0.003 0.003 -0.028 0.028 274,531.023 310,904.298 544.119
Auto 3D ADAR 22/04/2019 16:33:12 0.004 0.004 0.020 0.020 274,531.019 310,904.300 544.072
Auto 3D LICF 22/04/2019 16:33:12 0.004 0.010 -0.033 0.035 274,531.017 310,904.286 544.125
Auto 3D MACY 22/04/2019 16:33:12 0.003 0.013 -0.047 0.049 274,531.013 310,904.307 544.139
Auto 3D SHOD 22/04/2019 16:33:12 0.004 0.013 0.000 0.013 274,531.008 310,904.292 544.092

# Point ID Easting [m] Northing [m] Height [m] SD Easting [m] SD Northing [m] SD Height [m] Code Code Group Code Attributes Date/Time
3 Mynydd Ceiswyn summit 277,241.625 313,902.863 604.867 0.002 0.002 0.011 - - - 22/04/2019 13:10:12
Use Source Station Date/Time 3D CQ [m] Pos. [m] Height [m] Pos. & Height [m] Easting [m] Northing [m] Height [m]
Auto 3D MACY 22/04/2019 13:10:12 0.002 0.010 0.015 0.018 277,241.624 313,902.873 604.852
Auto 3D ABEP 22/04/2019 13:10:12 0.002 0.008 0.044 0.045 277,241.621 313,902.870 604.824
Auto 3D DROW 22/04/2019 13:10:12 0.003 0.010 0.026 0.028 277,241.615 313,902.862 604.841
Auto 3D CREW 22/04/2019 13:10:12 0.003 0.009 -0.073 0.073 277,241.631 313,902.856 604.940
Auto 3D SWAS 22/04/2019 13:10:12 0.002 0.015 0.056 0.058 277,241.613 313,902.871 604.812
Auto 3D STON 22/04/2019 13:10:12 0.002 0.002 -0.006 0.007 277,241.627 313,902.862 604.874
Auto 3D LICF 22/04/2019 13:10:12 0.002 0.011 -0.017 0.020 277,241.623 313,902.852 604.885
Auto 3D ASAP 22/04/2019 13:10:12 0.004 0.015 -0.062 0.063 277,241.637 313,902.854 604.929
Auto 3D LEEK 22/04/2019 13:10:12 0.002 0.010 0.002 0.010 277,241.633 313,902.858 604.865
Auto 3D HOLY 22/04/2019 13:10:12 0.004 0.012 -0.091 0.091 277,241.634 313,902.872 604.958
Auto 3D SHRE 22/04/2019 13:10:12 0.003 0.012 -0.004 0.013 277,241.631 313,902.852 604.872
Auto 3D ADAR 22/04/2019 13:10:12 0.003 0.009 -0.028 0.030 277,241.627 313,902.872 604.896

# Point ID Easting [m] Northing [m] Height [m] SD Easting [m] SD Northing [m] SD Height [m] Code Code Group Code Attributes Date/Time
4 Mynydd y Waun col 276,775.507 313,435.372 553.023 0.002 0.001 0.011 - - - 22/04/2019 13:38:12
Use Source Station Date/Time 3D CQ [m] Pos. [m] Height [m] Pos. & Height [m] Easting [m] Northing [m] Height [m]
Auto 3D SWAS 22/04/2019 13:38:12 0.004 0.009 0.052 0.053 276,775.498 313,435.375 552.971
Auto 3D CREW 22/04/2019 13:38:12 0.008 0.011 -0.095 0.096 276,775.513 313,435.382 553.119
Auto 3D HOLY 22/04/2019 13:38:12 0.005 0.006 -0.078 0.078 276,775.512 313,435.374 553.102
Auto 3D LEEK 22/04/2019 13:38:12 0.003 0.007 0.002 0.008 276,775.514 313,435.373 553.021
Auto 3D DROW 22/04/2019 13:38:12 0.003 0.005 0.003 0.006 276,775.502 313,435.374 553.021
Auto 3D SHRE 22/04/2019 13:38:12 0.004 0.003 0.036 0.036 276,775.508 313,435.369 552.987
Auto 3D LICF 22/04/2019 13:38:12 0.004 0.006 -0.005 0.008 276,775.504 313,435.366 553.028
Auto 3D ASAP 22/04/2019 13:38:12 0.005 0.007 -0.075 0.075 276,775.514 313,435.371 553.098
Auto 3D STON 22/04/2019 13:38:12 0.004 0.008 -0.006 0.010 276,775.511 313,435.365 553.029
Auto 3D ABEP 22/04/2019 13:38:12 0.005 0.003 0.047 0.047 276,775.504 313,435.374 552.977
Auto 3D MACY 22/04/2019 13:38:12 0.003 0.009 -0.008 0.012 276,775.498 313,435.375 553.031
Auto 3D ADAR 22/04/2019 13:38:12 0.004 0.009 0.008 0.012 276,775.515 313,435.374 553.015

# Point ID Easting [m] Northing [m] Height [m] SD Easting [m] SD Northing [m] SD Height [m] Code Code Group Code Attributes Date/Time
5 Mynydd y Waun summit 276,648.290 313,254.614 570.852 0.002 0.001 0.007 - - - 22/04/2019 14:03:42
Use Source Station Date/Time 3D CQ [m] Pos. [m] Height [m] Pos. & Height [m] Easting [m] Northing [m] Height [m]
Auto 3D MACY 22/04/2019 14:03:42 0.003 0.004 0.007 0.008 276,648.291 313,254.618 570.845
Auto 3D DROW 22/04/2019 14:03:42 0.003 0.008 -0.002 0.008 276,648.282 313,254.616 570.853
Auto 3D SHOD 22/04/2019 14:03:42 0.004 0.008 0.023 0.025 276,648.282 313,254.614 570.828
Auto 3D LICF 22/04/2019 14:03:42 0.003 0.004 -0.010 0.011 276,648.289 313,254.609 570.862
Auto 3D HOLY 22/04/2019 14:03:42 0.005 0.015 -0.054 0.056 276,648.302 313,254.605 570.906
Auto 3D ADAR 22/04/2019 14:03:42 0.004 0.005 0.001 0.005 276,648.293 313,254.618 570.851
Auto 3D BREC 22/04/2019 14:03:42 0.003 0.013 0.034 0.036 276,648.277 313,254.614 570.818
Auto 3D LEEK 22/04/2019 14:03:42 0.004 0.006 -0.010 0.012 276,648.296 313,254.613 570.862
Auto 3D SHRE 22/04/2019 14:03:42 0.003 0.005 0.025 0.026 276,648.289 313,254.619 570.826
Auto 3D ASAP 22/04/2019 14:03:42 0.005 0.019 -0.053 0.057 276,648.308 313,254.607 570.905
Auto 3D CREW 22/04/2019 14:03:42 0.005 0.012 -0.035 0.038 276,648.299 313,254.606 570.887
Auto 3D STON 22/04/2019 14:03:42 0.004 0.002 -0.007 0.008 276,648.291 313,254.612 570.859